Statistik om databasen
Allmän information
- Totalt antal provningar : 86
- Totalt antal provade vin : 258
Topplista på provade typer
| Typ | Antal / Andel |
| Rödvin | 133 / 51.6 % |
| Vitvin | 71 / 27.5 % |
| Skumvin | 18 / 7.0 % |
| Rosevin | 12 / 4.7 % |
| Portvin | 11 / 4.3 % |
| Madeira | 6 / 2.3 % |
| Sherry | 4 / 1.6 % |
| Malaga | 1 / 0.4 % |
| Muskatel | 1 / 0.4 % |
| Marsala | 1 / 0.4 % |
Topplista på länder för provade sorter totalt
| Land | Antal provade |
| Frankrike | 78 / 30.2 % |
| Spanien | 33 / 12.8 % |
| Italien | 31 / 12.0 % |
| Portugal | 25 / 9.7 % |
| Chile | 18 / 7.0 % |
| Australien | 15 / 5.8 % |
| Tyskland | 11 / 4.3 % |
| Argentina | 9 / 3.5 % |
| Förenta staterna | 9 / 3.5 % |
| Österrike | 7 / 2.7 % |
| Sydafrika | 6 / 2.3 % |
| Ungern | 5 / 1.9 % |
| Nya Zeeland | 4 / 1.6 % |
| Bulgarien | 1 / 0.4 % |
| Grekland | 1 / 0.4 % |
| Libanon | 1 / 0.4 % |
| Luxemburg | 1 / 0.4 % |
| Makedonien | 1 / 0.4 % |
| Rumänien | 1 / 0.4 % |
| Tunisien | 1 / 0.4 % |
Topplista på länder för de tre mest provade typerna
Rödvin
| Land | Antal provade |
| Italien | 30 |
| Frankrike | 29 |
| Spanien | 16 |
| Australien | 11 |
| Chile | 11 |
| Argentina | 8 |
| Portugal | 8 |
| Förenta staterna | 6 |
| Sydafrika | 6 |
| Nya Zeeland | 2 |
| Bulgarien | 1 |
| Grekland | 1 |
| Libanon | 1 |
| Makedonien | 1 |
| Rumänien | 1 |
| Tunisien | 1 |
Vitvin
| Land | Antal provade |
| Frankrike | 32 |
| Tyskland | 11 |
| Österrike | 7 |
| Ungern | 5 |
| Australien | 4 |
| Chile | 4 |
| Förenta staterna | 3 |
| Nya Zeeland | 2 |
| Spanien | 2 |
| Argentina | 1 |
Skumvin
| Land | Antal provade |
| Frankrike | 10 |
| Spanien | 7 |
| Luxemburg | 1 |
Topplista på länder för provade övriga sorter
| Land | Antal provade |
| Portugal | 17 |
| Spanien | 8 |
| Frankrike | 7 |
| Chile | 3 |
| Italien | 1 |
Copyright (C) 2002 Jonas Frantz